西暦 | 年号 | 将軍 | |
1600 | 慶長 05年
(けいちょう)
|
関ヶ原の戦い | |
1601 | 慶長06年 | 慶長のあたりから、そばが細くなったのだとか。それまではそばがきなどで、細いそばなかったそうですよ | |
1602 | 慶長07年 | ||
1603 | 慶長08年 | 1.家康
(いえやす)
|
家康、征夷大将軍(江戸幕府創立) |
1604 | 慶長09年 | 〃 | |
1605 | 慶長10年 | 2.秀忠
(ひでただ)
|
|
1606 | 慶長11年 | 〃 | |
1607 | 慶長12年 | 〃 | |
1608 | 慶長13年 | 〃 | |
1609 | 慶長14年 | 〃 | |
1610 | 慶長15年 | 〃 | |
1611 | 慶長16年 | 〃 | |
1612 | 慶長17年 | 〃 | |
1614 | 慶長19年 | 〃 | |
1615 | 元和01年
(げんな)
|
〃 | |
1616 | 元和02年 | 〃 | |
1617 | 元和03年 | 〃 | |
1618 | 元和04年 | 〃 | |
1619 | 元和05年 | 〃 | |
1620 | 元和06年 | 〃 | |
1621 | 元和07年 | 〃 | |
1622 | 元和08 | 〃 | |
1623 | 元和09年 | 3.家光
(いえみつ)
|
|
1624 | 寛永01年
(かんえい)
|
〃 | |
1625 | 寛永02年 | 〃 | |
1626 | 寛永03年 | 〃 | |
1627 | 寛永04年 | 〃 | |
1628 | 寛永05年 | 〃 | |
1629 | 寛永06年 | 〃 | |
1630 | 寛永07年 | 〃 | |
1631 | 寛永08年 | 〃 | |
1632 | 寛永09年 | 〃 | |
1633 | 寛永10年 | 〃 | |
1634 | 寛永11年 | 〃 | |
1635 | 寛永12年 | 〃 | |
1636 | 寛永13年 | 〃 | |
1637 | 寛永14年 | 〃 | |
1638 | 寛永15年 | 〃 | |
1639 | 寛永16年 | 〃 | |
1640 | 寛永17年 | 〃 | |
1641 | 寛永18年 | 〃 | |
1642 | 寛永19年 | 〃 | |
1643 | 寛永20年 | 〃 | |
1644 | 正保01年
(しょうほう)
|
〃 | |
1645 | 正保02年 | 〃 | |
1646 | 正保03年 | 〃 | |
1647 | 正保04年 | 〃 | |
1648 | 慶安01年
(けいあん)
|
〃 | |
1649 | 慶安02年 | 〃 | |
1650 | 慶安03年 | 〃 | |
1651 | 慶安04年 | 4.家綱
(いえつな)
|
|
1652 | 承応01年
(じょうおう)
|
〃 | |
1653 | 承応02年 | 〃 | |
1654 | 承応03年 | 〃 | |
1655 | 明暦01年
(めいれき)
|
〃 | |
1656 | 明暦02年 | 〃 | |
1657 | 明暦03年 | 〃 | 1.18-19 明暦の大火(振袖火事)江戸の5人に1人が犠牲になったという。 この火事の後、川の向こう岸へも簡単に渡れる両国橋ができ、犠牲となった無縁仏を弔うために回向院ができたのだとか |
1658 | 万治01年
(まんじ)
|
〃 | |
1659 | 万治02年 | 〃 | |
1660 | 万治03年 | 〃 | |
1661 | 寛文01年
(かんぶん)
|
〃 | |
1662 | 寛文02年 | 〃 | |
1663 | 寛文03年 | 〃 | |
1664 | 寛文04年 | 〃 | |
1665 | 寛文05年 | 〃 | |
1666 | 寛文06年 | 〃 | |
1667 | 寛文07年 | 〃 | |
1668 | 寛文08年 | 〃 | |
1669 | 寛文09年 | 〃 | |
1670 | 寛文10年 | 〃 | |
1671 | 寛文11年 | 〃 | |
1672 | 寛文12年 | 〃 | |
1673 | 延宝01年
(えんぽう)
|
〃 | 呉服店「越後屋」が開店。今の日本橋三越。江戸本町1丁目(現日本銀行所在地辺り)で間口9尺(2.7m)だそうです。 |
1674 | 延宝02年 | 〃 | |
1675 | 延宝03年 | 〃 | |
1676 | 延宝04年 | 〃 | |
1677 | 延宝05年 | 〃 | |
1678 | 延宝06年 | 〃 | |
1679 | 延宝07年 | 〃 | |
1680 | 延宝08年 | 5.綱吉
(つなよし)
|
|
1681 | 天和01年
(てんな)
|
〃 | |
1682 | 天和02年 | 〃 | |
1683 | 天和03年 | 〃 | |
1684 | 貞享01年
(じょうきょう)
|
〃 | |
1685 | 貞享02年 | 〃 | |
1686 | 貞享03年 | 〃 | |
1687 | 貞享04年 | 〃 | |
1688 | 元禄01年
(げんろく)
|
〃 | |
1689 | 元禄02年 | 〃 | |
1690 | 元禄03年 | 〃 | |
1691 | 元禄04年 | 〃 | |
1692 | 元禄05年 | 〃 | |
1693 | 元禄06年 | 〃 | |
1694 | 元禄07年 | 〃 | |
1695 | 元禄08年 | 〃 | |
1696 | 元禄09年 | 〃 | |
1697 | 元禄10年 | 〃 | |
1698 | 元禄11年 | 〃 | |
1699 | 元禄12年 | 〃 | にんべん創業の年 |
1700 | 元禄13年 | 〃 | |
1701 | 元禄14年 | 〃 | |
1702 | 元禄15年 | 〃 | |
1703 | 元禄16年 | 〃 | 赤穂浪士、吉良義央を討つ 元禄15年12月14日(1703年1月30日) |
1704 | 宝永01年
(ほうえい)
|
〃 | |
1705 | 宝永02年 | 〃 | |
1706 | 宝永03年 | 〃 | |
1707 | 宝永04年 | 〃 | 11 宝永の大噴火(富士山が大噴火) |
1708 | 宝永05年 | 〃 | |
1709 | 宝永06年 | 6.家宣
(いえのぶ)
|
|
1710 | 宝永07年 | 〃 | |
1711 | 正徳01年
(しょうとく)
|
〃 | |
1712 | 正徳02年 | 〃 | |
1713 | 正徳03年 | 7.家継
(いえつぐ)
|
|
1714 | 正徳04年 | 〃 | |
1715 | 正徳05年 | 〃 | |
1716 | 享保01年
(きょうほう)
|
8.吉宗
(よしむね)
|
|
1717 | 享保02年 | 〃 | |
1718 | 享保03年 | 〃 | |
1719 | 享保04年 | 〃 | |
1720 | 享保05年 | 〃 | |
1721 | 享保06年 | 〃 | |
1722 | 享保07年 | 〃 | |
1723 | 享保08年 | 〃 | |
1724 | 享保09年 | 〃 | |
1725 | 享保10年 | 〃 | |
1726 | 享保11年 | 〃 | |
1727 | 享保12年 | 〃 | |
1728 | 享保13年 | 〃 | |
1729 | 享保14年 | 〃 | |
1730 | 享保15年 | 〃 | |
1731 | 享保16年 | 〃 | |
1732 | 享保17年 | 〃 | |
1733 | 享保18年 | 〃 | |
1734 | 享保19年 | 〃 | |
1735 | 享保20年 | 〃 | |
1736 | 元文01年
(げんぶん)
|
〃 | |
1737 | 元文02年 | 〃 | |
1738 | 元文03年 | 〃 | |
1739 | 元文04年 | 〃 | |
1740 | 元文05年 | 〃 | |
1741 | 寛保01年
(かんぽう)
|
〃 | |
1742 | 寛保02年 | 〃 | |
1743 | 寛保03年 | 〃 | |
1744 | 延享01年
(えんきょう)
|
〃 | |
1745 | 延享02年 | 9.家重
(家重)
|
|
1746 | 延享03年 | 〃 | |
1747 | 延享04年 | 〃 | |
1748 | 寛延01年
(かんえん)
|
〃 | |
1749 | 寛延02年 | 〃 | |
1750 | 寛延03年 | 〃 | |
1751 | 宝暦01年
(ほうれき)
|
〃 | |
1752 | 宝暦02年 | 〃 | |
1753 | 宝暦03年 | 〃 | |
1754 | 宝暦04年 | 〃 | |
1755 | 宝暦05年 | 〃 | |
1756 | 宝暦06年 | 〃 | |
1757 | 宝暦07年 | 〃 | |
1758 | 宝暦08年 | 〃 | |
1759 | 宝暦09年 | 〃 | |
1760 | 宝暦10年 | 10.家治
(いえはる)
|
|
1761 | 宝暦11年 | 〃 | |
1762 | 宝暦12年 | 〃 | |
1763 | 宝暦13年 | 〃 | |
1764 | 明和01年
(めいわ)
|
〃 | |
1765 | 明和02年 | 〃 | |
1766 | 明和03年 | 〃 | |
1767 | 明和04年 | 家治 | |
1767 | 明和05年 | 〃 | |
1768 | 明和06年 | 〃 | |
1769 | 明和07年 | 〃 | |
1770 | 明和08年 | 〃 | |
1771 | 明和09年 | 〃 | |
1772 | 安永01年
(あんえい)
|
〃 | |
1773 | 安永02年 | 〃 | |
1774 | 安永03年 | 〃 | |
1775 | 安永04年 | 〃 | |
1776 | 安永05年 | 〃 | |
1777 | 安永06年 | 〃 | |
1778 | 安永07年 | 〃 | |
1779 | 安永08年 | 〃 | |
1780 | 安永09年 | 〃 | |
1781 | 天明01年
(てんめい)
|
〃 | |
1782 | 天明02年 | 〃 | |
1783 | 天明03年 | 〃 | |
1784 | 天明04年 | 〃 | |
1785 | 天明05年 | 〃 | |
1786 | 天明06年 | 〃 | |
1787 | 天明07年 | 11.家斉
(いえなり)
|
|
1788 | 天明08年 | 〃 | |
1789 | 寛政01年
(かんせい)
|
〃 | |
1790 | 寛政02年 | 〃 | |
1791 | 寛政03年 | 〃 | |
1792 | 寛政04年 | 〃 | |
1793 | 寛政05年 | 〃 | |
1794 | 寛政06年 | 〃 | |
1795 | 寛政07年 | 〃 | |
1796 | 寛政08年 | 〃 | |
1797 | 寛政09年 | 〃 | |
1798 | 寛政10年 | 〃 | |
1799 | 寛政11年 | 〃 | |
1800 | 寛政12年 | 〃 | 閏4.19 伊能忠敬が深川から蝦夷に向けて初の測量の旅に出る。(数えで55歳) |
1801 | 享和01年
(きょうわ)
|
〃 | |
1802 | 享和02年 | 〃 | |
1803 | 享和03年 | 〃 | |
1804 | 文化01年
(ぶんか)
|
〃 | |
1805 | 文化02年 | 〃 | |
1806 | 文化03年 | 〃 | |
1807 | 文化04年 | 〃 | |
1808 | 文化05年 | 〃 | |
1809 | 文化06年 | 〃 | |
1810 | 文化07年 | 〃 | |
1811 | 文化08年 | 〃 | |
1812 | 文化09年 | 〃 | |
1813 | 文化10年 | 〃 | |
1814 | 文化11年 | 〃 | |
1815 | 文化12年 | 〃 | |
1816 | 文化13年 | 〃 | |
1817 | 文化14年 | 〃 | |
1818 | 文政01年
(ぶんせい)
|
〃 | |
1819 | 文政02年 | 〃 | |
1820 | 文政03年 | 〃 | |
1821 | 文政04年 | 〃 | |
1822 | 文政05年 | 〃 | |
1823 | 文政06年 | 〃 | |
1824 | 文政07年 | 〃 | |
1825 | 文政08年 | 〃 | |
1826 | 文政09年 | 〃 | |
1827 | 文政10年 | 〃 | |
1828 | 文政11年 | 〃 | シーボルト事件 |
1829 | 文政12年 | 〃 | |
1830 | 天保01年
(てんぽう)
|
〃 | |
1831 | 天保02年 | 〃 | |
1832 | 天保03年 | 〃 | |
1833 | 天保04年 | 〃 | |
1834 | 天保05年 | 〃 | |
1835 | 天保06年 | 〃 | 坂本竜馬誕生(天保6年11月15日(1836年1月3日)) |
1836 | 天保07年 | 〃 | |
1837 | 天保08年 | 12.家慶
(いえよし)
|
|
1838 | 天保09年 | 〃 | |
1839 | 天保10年 | 〃 | |
1840 | 天保11年 | 〃 | |
1841 | 天保12年 | 〃 | |
1842 | 天保13年 | 〃 | |
1843 | 天保14年 | 〃 | |
1844 | 弘化01年
(こうか)
|
〃 | |
1845 | 弘化02年 | 〃 | |
1846 | 弘化03年 | 〃 | |
1847 | 弘化04年 | 〃 | |
1848 | 嘉永01年
(かえい)
|
〃 | |
1849 | 嘉永02年 | 〃 | |
1850 | 嘉永03年 | 〃 | |
1851 | 嘉永04年 | 〃 | |
1852 | 嘉永05年 | 〃 | |
1853 | 嘉永06年 | 13.家定
(いえさだ)
|
|
1854 | 安政01年
(あんせい)
|
〃 | |
1855 | 安政21年 | 〃 | |
1856 | 安政03年 | 〃 | |
1857 | 安政04年 | 〃 | 榮太樓創業 |
1858 | 安政05年 | 14.家茂
(いえもち)
|
|
1859 | 安政06年 | ||
1860 | 万延01年
(まんえん)
|
〃 | |
1861 | 文久01年
(ぶんきゅう)
|
〃 | |
1862 | 文久02年 | 〃 | |
1863 | 文久03年 | 〃 | |
1864 | 元治01年
(げんじ)
|
〃 | |
1865 | 慶応01年
(けいおう)
|
〃 | |
1866 | 慶応02年 | 15.慶喜
(よしのぶ)
|
慶喜(慶応2年12月5日(1867年1月10日))~ |
1867 | 慶応03年 | 〃 | 坂本竜馬 没。 慶応3年11月15日(1867年12月10日)) |
1868 | 1868年1月25日(明治元年1月1日) |